Page 47 - Global-Trade-Fair-Guide-2020
P. 47

AIRLINE


                                       Reservation & Enquiries

                                                航空公司資料

          航空公司                                  訂位電話             一般查詢           網址
          Airlines                              Reservation      General Enquiries Website
          ઠ݋ԭݲঘ٤ʮ̡ Jetstar Asia Airways         800 962 808      2216 1088      www.jetstar.com
          ॆঘ٤ Jin Air                           82 1600 6200     2216 1088      www.jinair.com
          Λୂঘ٤ Juneyao Airlines                 86 21 95520      2116 8718      www.juneyaoair.com
          ஃᚆެ࢕ঘ٤ KLM Royal Dutch Airlines       2808 2168        2216 1088      www.klm.com.hk
          ٵ̵ԭঘ٤ʮ̡ Kenya Airways                 3678 2000        2216 1088      www.kenya-airways.com
          ɽᒵঘ٤ Korean Air                       2366 2001        2216 1088      www.koreanair.com
          ᅃ਷ဏ୶ঘ٤ Lufthansa German Airlines      2868 2313        2868 2313      www.lufthansa.com
          ৵ԸГԭঘ٤ Malaysia Airlines              2916 0088        2116 8718      www.malaysiaairlines.com
          ശڦঘ٤ʮ̡ Mandarin Airlines              2868 2299        2769 8391      www.mandarin-airlines.com
          ߕԳঘ٤ Mega Maldives                    960 300 6672     2116 8718      www.megamaldivesair.com
          ႆ̚ঘ٤ʮ̡ Miat Mongolian Airlines        2110 4008        2216 1088      www.miat.com
          ̵غဧঘ٤ʮ̡ Nepal Airlines                2375 2180        2180 2180      www.nepalairlines.com.np
          इ਷؇˙ঘ٤ Orient Thai                    2366 6869        2116 8718      www.orient-thai.com
          ˋਿ౶վঘ٤ Pakistan International Airlines  2366 4770      2216 1088      www.piac.com.pk
          ᆀࣹঘ٤ Peach Aviation                   3071 3564        2216 1088      www.flypeach.com/hk
          ിܛႷঘ٤ Philippine Airlines             2301 9300        2216 1088      www.philippineairlines.com
          ዦݲঘ٤ Qantas Airways                   2298 8111        2116 8718      www.qantas.com.au
          ̔෫ဧঘ٤ Qatar Airways                   2868 9833        2180 2180      www.qatarairways.com
          ӡഺެ࢕ঘ٤ʮ̡ Royal Brunei Airlines        2529 3883        2180 2180      www.bruneiair.com
          ެ࢕ߒ͇ঘ٤ʮ̡ Royal Jordanian              2804 1203        2216 1088      www.rj.com
          ГЬлԭঘ٤ S7 Airlines                    3077 5557        2180 2180      www.s7.ru
          ̏ᆄঘ٤ʮ̡ Scandinavian Airlines System   2865 1370        2865 1370      www.flysas.com
          ბঘ Scoot                              5808 5588        5808 5588      www.flyscoot.com
          ɪऎঘ٤ʮ̡ Shanghai Airlines              2861 1898        2216 1088      www.shanghai-air.com
          ଉέঘ٤ʮ̡ Shenzhen Airlines              2545 2345        2180 2180      www.shenzhenair.com
          ̬ʇঘ٤ Sichuan Airlines                 400 8300 999     2216 1088      www.scal.com.cn
          อ̋սঘ٤ Singapore Airlines              2520 2233        2216 1088      www.singaporeair.com
          یڢঘ٤ South African Airways            2877 3277        2216 1088      www.flysaa.com
          ݆߇ঘ٤ Spring Airlines                  86 021 6835 5066  2116 8718     www.china-sss.com
          ౶Ԣᚆ̔ঘ٤ SriLankan Airlines             2521 0708        2216 1088      www.srilankan.lk
          ๿ɻ਷ყঘ٤ Swiss International Air lines  3002 1330        2180 2180      www.swiss.com
          इ਷ԭݲঘ٤ Thai AirAsia                   3112 3222        2216 1088      www.airasia.com
          इ਷਷ყঘ٤ʮ̡ Thai Airways                 2179 7777        2116 8718      www.thaiair.com
          ډঘ Tiger Air                          3018 6899        3018 6899      www.tigerair.com
          ڶᖯ౶Όສ Transaero Airlines              7 499 788 8080   2216 1088      www.transaero.com
          ɺЀՉঘ٤ Turkish Airlines                2861 3111        2116 8718      www.turkishairlines.com
          ߕ਷ᑌΥঘ٤ United Airlines                2810 4888        2810 4888      www.unitedairlines.com.hk
          ࠰ণঘ٤ Vanilla Airlines                 3678 2013        3678 2013      www.vanilla-air.com
          ൳یঘ٤ Vietnam Airlines                 2810 6680        2810 6680      www.vietnamair.com.vn
          ၪޜঘ٤ Virgin Atlantic Airways          2532 6060        2216 1088      www.virgin-atlantic.com
          ୌזࠔӜ౶ϖдঘ٤ Vladivostok Air             7 (423) 230 7000  2116 8718     www.vladivostokavia.ru/en/passengers/
          ขژঘ٤ Xiamen Airlines                  2529 8818        2216 1088      www.xiamenair.com.cn

                                *Note: The List given here has been handled with effort and is accurate at the time of printing. BA Publishing Ltd.
                                           is not held responsible for any omissions, discrepancies or changes in the data presented above.
                                                                                                                 45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52