Page 37 - Global-Trade-Fair-Guide-2020
P. 37

CHINA


                                  Dialing Codes & Postal Codes

                                          中國直撥區號及郵編


             LOCATION                      DC*      PC*          LOCATION                     DC*       PC*
                地區                       直撥區號       郵編              地區                      直撥區號        郵編
           Anhui Province 安徽省                                 Guangdong Province 廣東省
           Anqing          τᅅ           0 556     246000       Dongguan        ؇୷          0 769      511700
           Hefei           Υ٭           0 551     230000       Foshan          Нʆ          0 757      528000

           Huangshan Shi රʆ̹            0 559     242700       Gaoming         ৷׼          0 757      528500
           Beijing 北京                                          Guangzhou       ᄿψ          0 20       510000
           Beijing Shi     ̏ԯ̹          0 10      100000       Heshan          ᚲʆ          0 750      529700
           Chongqing 重慶                                        Huizhou         ౉ψ          0 752      516000
           Chongqing Shi   ࠠᅅ̹          0 23      400000       Jiangmen        Ϫژ          0 750      529000

           Fujian Province 福建省                                 Kaiping         ක̻          0 750      529300
           Changle         ڗᆀ           0 591     350200       Meizhou         ૠψ          0 753      514000

           Fuding          ၅ཻ           0 593     355200       Sanshui         ɧ˥          0 757      528100
           Fuzhou          ၅ψ           0 591     350000       Shantou         ϭ᎘          0 754      515000
           Huian           ౉τ           0 595     362100       Shaoguan        ჭᗫ          0 751      512000
           Jianou          ܔጀ           0 599     353100       Shenzhen        ଉέ          0 755      518000
           Longhai         Ꮂऎ           0 596     363100       Shunde          නᅃ          0 757      528300
           Minqing         ს૶           0 591     350800       Zhanjiang       ರϪ          0 759      524000
           Nanan           یτ           0 595     362300       Zhaoqing        ၴᅅ          0 758      526000
           Nanping         ی̻           0 599     353000       Zhongshan       ʕʆ          0 760      528400
           Ningde          ྐྵᅃ           0 593     352300       Zhuhai          मऎ          0 756      519000

           Putian          ႈ͞           0 594     351100      Guangxi Province 廣西省
           Quanzhou        ݰψ           0 595     362000       Beihai          ̏ऎ          0 779      536000
           Sanming         ɧ׼           0 598     365000       Guilin          ࣭؍          0 773      541000
           Shaowu          ڑ؛           0 599     354000       Hepu            Υऌ          0 779      536100
           Xiamen          ขژ           0 592     361000       Liuzhou         ݣψ          0 772      545000
           Yongan          ͑τ           0 598     366000       Nanning         یྐྵ          0 771      530000

           Zhangpu         ငऌ           0 596     363200       Qinzhou         ಝψ          0 777      535000
           Zhangzhou       ငψ           0 596     363000       Yulin           ͗؍          0 775      537000
           Gansu Province 甘肅省                                 Guizhou Province 貴州省
           Lanzhou         ᚆψ           0 931     730000       Anshun          τන          0 853      561000
           Tianshui        ˂˥           0 938     741000       Guiyang         ൮ජ          0 851      550000

           Guangdong Province 廣東省                              Zunyi           ፭່          0 852      563000
           Chaoyang        ᆓජ           0 661     521000      Hainan Province 海南省
           Chaozhou        ᆓψ           0 768     515600       Haikou          ऎɹ          0 898      570000


                                *Note: The List given here has been handled with effort and is accurate at the time of printing. BA Publishing Ltd.
                                           is not held responsible for any omissions, discrepancies or changes in the data presented above.
                                                                                                                 35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42